| тис. грн. | ||
| Категорії споживачів | станом на 01.07.2025 | |
| 1 | Населення | 30155,58 |
| 2 | Бюджетні установи | 617,02 |
| 3 | Інші споживачі | 3794,56 |
| ВСЬОГО | 34567,16 |
ОКВПТГ “Лубнитеплоенерго”
| тис. грн. | ||
| Категорії споживачів | станом на 01.07.2025 | |
| 1 | Населення | 30155,58 |
| 2 | Бюджетні установи | 617,02 |
| 3 | Інші споживачі | 3794,56 |
| ВСЬОГО | 34567,16 |
ОКВПТГ “Лубнитеплоенерго”