Відповідно до ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії і є регульованими та встановлюються органами місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством.
Діючі тарифи встановлені рішенням 33 позачергової сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 30.08.2024 року № 853 наведені в таблиці:
Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії, без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП, для потреб населення | |
умовно-змінна частина (грн/Гкал) з ПДВ | 1 685,56 |
умовно-постійна частина (місячна абонентська плата за одиницю теплового навантаження) (грн./Гкал/год. в місяць) з ПДВ | 116 840,66 |
Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії, без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП, для потреб бюджетних установ | |
умовно-змінна частина (грн/Гкал) з ПДВ | 3 244,39 |
умовно-постійна частина (місячна абонентська плата за одиницю теплового навантаження) (грн./Гкал/год. в місяць) з ПДВ | 126 320,88 |
Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії, без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП, для потреб інших споживачів | |
умовно-змінна частина (грн/Гкал) з ПДВ | 3 234,62 |
умовно-постійна частина (місячна абонентська плата за одиницю теплового навантаження) (грн./Гкал/год. в місяць) з ПДВ | 165 330,35 |
Послуга з постачання гарячої води без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП | |
населення (грн/м3) | 152,92 |
інші споживачі (грн/м3) | 285,28 |
Послуга з постачання гарячої води, з урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП | |
населення (грн/м3) | 162,49 |
інші споживачі (грн/м3) | 335,20 |
Рівень відшкодування собівартості затвердженим тарифом складає 76,1%
Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води затвердженим постановою КМУ № 869 від 01.06.2011 р. передбачено щорічне встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.
Планові витрати на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води розраховані ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» відповідно до «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води» затвердженого постановою КМУ № 869 від 01.06.2011 р.
Формування планових витрат проведене окремо для кожного виду діяльності з урахуванням наступних категорій споживачів: населення, бюджетні установи, інші споживачі.
Основними факторами , що вплинули на зміну вартості теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води є:
Зміна вартості паливно-енергетичних та інших ресурсів:
- Природний газ
Планування витрат на придбання природного газу для виробництва теплової енергії здійснюється виходячи з ціни природного газу
- для потреб населення – 6183,33 грн/тис.м3 (без ПДВ)
- для потреб бюджетних установ – 13658,33 грн/тис.м3 (без ПДВ)
- для потреб інших споживачів –13658,33 грн/тис.м3 (без ПДВ).
Вартість транспортування природного газу становить 552,167 грн/тис.м.3. Вартість розподілу природного газу становить 1990 грн/тис.м3.
- Електроенергія
Планування витрат на придбання електроенергії для технологічних потреб здійснене виходячи з середньої ціни, що склалася за шість календарних місяців, що передують плановому періоду.
Вартість електроенергії збільшилась на 192 % від розміру врахованого в діючих тарифах для потреб населення і на 24 % для бюджетних установ та інших споживачів. Середня ціна 1 кВт.год. електроенергії на плановий період становить 8,04598 грн/кВт.год .
- Водопостачання та водовідведення
В планових витратах передбачена вартість на послугу по водопостачанню :
– для потреб населення
м. Лубни 19,98 грн/м3 (без ПДВ), яка зросла на 74,5 % ;
м. Пирятин 22,46 грн/м3 (без ПДВ), яка зросла на 72,8 %.
– бюджетні установи, інші споживачі:
м. Лубни 19,98 грн/м3 (без ПДВ);
м. Пирятин 22,46 грн/м3 (без ПДВ), яка зросла на 8,1 %.
Вартість послуг по водовідведенню становить:
– для потреб населення:
м. Лубни 28,07 грн/м3 (без ПДВ), яка зросла на 62,3 % ;
м. Пирятин 29,30 грн/м3 (без ПДВ), яка зросла на 106,5 %;
– бюджетні установи, інші споживачі:
м. Лубни 28,07 грн/м3 (без ПДВ);
м. Пирятин 29,30 грн/м3 (без ПДВ), яка зросла на 39,2 %;
- Матеріальні ресурси.
Вартість матеріальних ресурсів на плановий період визначена по середнім цінам станом на 01.01.2025 р. згідно з інформацією будівельних організацій, підприємств-виробників будівельних матеріалів та виробів, підприємств, які реалізують промислову продукцію, яка використовується у будівництві.
Вартість послуг з постачання теплової енергії складається з умовно-змінної та умовно-постійної частин.
До умовно-змінної частини вартості теплової енергії включені планові прямі витрати на придбання природного газу і електроенергії для виробництва теплової енергії та її транспортування.
До умовно-постійної частини витрат на теплову енергію включені планові витрати на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, крім витрат на придбання природного газу та електроенергії, які включені до умовно-змінної частини.
Двоставкові тарифи на послуги з постачання теплової енергії складаються з:
- умовно-змінної частини тарифу, яка компенсує умовно-змінну частину витрат, понесених на виробництво і транспортування теплової енергії, і визначається з розрахунку на 1 Гкал теплової енергії, використаної для постачання теплової енергії;
- місячної абонентської плати, яка компенсує умовно-постійну частину витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, і обчислюється з урахуванням теплового навантаження об’єкта теплоспоживання на 1 Гкал/год.
Планові тарифи встановлюються шляхом повного перегляду тарифів і їх структури:
для потреб населення на послугу з постачання теплової енергії становлять (без ПДВ):
– умовно-змінна частина 1613,51 грн/Гкал, відхилення 14,9%;
– місячної абонентської плати (умовно-постійна частина) 176915,52 грн/ Гкал/ год. в місяць, відхилення 81,7%;
на послугу з постачання гарячої води:
– без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП – 187,19 грн/м³, відхилення 46,9%;
– з урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП – 212,65 грн/м³, відхилення 57,0%;
для потреб бюджетних установ на послугу з постачання теплової енергії становлять (без ПДВ):
- умовно-змінна частина 2963,96 грн/Гкал, відхилення 9,6%;
- абонентської плати (умовно-постійна частина) 121423,19 грн/ Гкал/ год. в місяць, відхилення 15,3%;
для потреб інших споживачів на послугу з постачання теплової енергії становлять (без ПДВ):
– умовно-змінна частина 2838,33 грн/Гкал, відхилення 5,3%;
– абонентської плати (умовно-постійна частина) 161626,64 грн/ Гкал/ год. в місяць, відхилення 17,3%;
на послугу з постачання гарячої води:
– без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП – 253,42 грн/м³, відхилення 6,6%;
– з урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП – 280,19 грн/м³, відхилення 0,3%.
Пропозиції, щодо розрахунку вартості послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на плановий період від фізичних і юридичних осіб та їх об’єднань, приймаються за адресою: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Захисників України, 17, або на електронну адресу: lubtep@ukr.net, або за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45 протягом 7 днів з моменту розміщення на офіційному веб-сайті підприємства. Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотнього зв’язку.
Крім того, інформуємо що, Законом України № 2479-ІХ від 29.07.2022 «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», передбачено, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для потреб населення.
Тарифи
Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Лубнитеплоенерго»
Код рядка | Категорія тарифу/найменування послуги | Розмір тарифу |
1. | Двоставковий тариф на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії, без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП: | |
1.1 | для потреб населення | |
1.1.1 | Умовно-змінна частина (грн/Гкал) з ПДВ | 1936,21 |
1.1.2 | Умовно-постійна частина (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) (грн/Гкал/год. в місяць) з ПДВ | 212298,62 |
1.2 | для потреб бюджетних установ | |
1.2.1 | Умовно-змінна частина (грн/Гкал) з ПДВ | 3556,75 |
1.2.2 | Умовно-постійна частина (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) (грн/Гкал/год. в місяць) з ПДВ | 145707,83 |
1.3 | для потреб інших споживачів | |
1.3.1 | Умовно-змінна частина (грн/Гкал) з ПДВ | 3406,00 |
1.3.2 | Умовно-постійна частина (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) (грн/Гкал/год. в місяць) з ПДВ | 193951,97 |
2. | Одноставковий тариф на послугу з постачання гарячої води, без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП | |
2.1 | Населення (грн/куб.м) з ПДВ | 224,63 |
2.2 | Інші споживачі (грн/куб.м) з ПДВ | 304,10 |
3. | Одноставковий тариф на послугу з постачання гарячої води, з урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП | |
3.1 | Населення (грн/куб.м) з ПДВ | 255,18 |
3.2 | Інші споживачі (грн/куб.м) з ПДВ | 336,23 |
4. | Тариф на теплову енергію, без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП, грн/Гкал (без ПДВ), в т.ч.: | |
4.1 | для потреб населення | 3087,73 |
4.1.1 | – тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал (без ПДВ) | 2096,70 |
4.1.2 | – тариф на транспортування теплової енергії , грн/Гкал (без ПДВ) | 802,00 |
4.1.3 | – тариф на постачання теплової енергії, грн/Гкал (без ПДВ) | 189,03 |
4.2 | для потреб бюджетних установ | 4437,77 |
4.2.1 | – тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал (без ПДВ) | 3258,64 |
4.2.2 | – тариф на транспортування теплової енергії , грн/Гкал (без ПДВ) | 990,10 |
4.2.3 | – тариф на постачання теплової енергії, грн/Гкал (без ПДВ) | 189,03 |
4.3 | для потреб інших споживачів | 4312,50 |
4.3.1 | – тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал (без ПДВ) | 3147,05 |
4.3.2 | – тариф на транспортування теплової енергії , грн/Гкал (без ПДВ) | 976,42 |
4.3.3 | – тариф на постачання теплової енергії, грн/Гкал (без ПДВ) | 189,03 |
5. | Тариф на теплову енергію, з урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП, грн/Гкал (без ПДВ), в т.ч.: | |
5.1 | для потреб населення | 3594,54 |
5.1.1 | – тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал (без ПДВ) | 2096,70 |
5.1.2 | – тариф на транспортування теплової енергії , грн/Гкал (без ПДВ) | 1308,81 |
5.1.3 | – тариф на постачання теплової енергії, грн/Гкал (без ПДВ) | 189,03 |
5.2 | для потреб інших споживачів | 4853,27 |
5.2.1 | – тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал (без ПДВ) | 3147,05 |
5.2.2 | – тариф на транспортування теплової енергії , грн/Гкал (без ПДВ) | 1517,19 |
5.2.3 | – тариф на постачання теплової енергії, грн/Гкал (без ПДВ) | 189,03 |
“Тарифи
Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Лубнитеплоенерго», що застосовуватимуться для потреб населення”
Код рядка | Категорія тарифу/найменування послуги | Розмір тарифу |
1. | Двоставковий тариф на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії, без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП: | |
1.1 | для потреб населення | |
1.1.1 | Умовно-змінна частина (грн/Гкал) з ПДВ | 1685,56 |
1.1.2 | Умовно-постійна частина (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) (грн/Гкал/год. в місяць) з ПДВ | 116840,66 |
2. | Одноставковий тариф на послугу з постачання гарячої води, без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП | |
2.1 | Населення (грн/куб.м) з ПДВ | 152,92 |
3. | Одноставковий тариф на послугу з постачання гарячої води, з урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП | |
3.1 | Населення (грн/куб.м) з ПДВ | 162,49 |
4. | Тариф на теплову енергію, без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП, грн/Гкал (без ПДВ), в т.ч.: | |
4.1 | для потреб населення | 2147,77 |
4.1.1 | – тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал (без ПДВ) | 1715,32 |
4.1.2 | – тариф на транспортування теплової енергії , грн/Гкал (без ПДВ) | 364,67 |
4.1.3 | – тариф на постачання теплової енергії, грн/Гкал (без ПДВ) | 67,78 |
5. | Тариф на теплову енергію, з урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП, грн/Гкал (без ПДВ), в т.ч.: | |
5.1 | для потреб населення | 2295,47 |
5.1.1 | – тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал (без ПДВ) | 1715,32 |
5.1.2 | – тариф на транспортування теплової енергії , грн/Гкал (без ПДВ) | 512,37 |
5.1.3 | – тариф на постачання теплової енергії, грн/Гкал (без ПДВ) | 67,78 |
Структура тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії (без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів) Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства “Лубнитеплоенерго”
Без ПДВ | ||||
№ З/П | Найменування показників | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів |
грн/Гкал | грн/Гкал | грн/Гкал | ||
1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 2599,47 | 3627,01 | 3627,01 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 1544,35 | 2571,89 | 2571,89 |
1.1.1 | витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельними | 1221,14 | 2248,68 | 2248,68 |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 234,50 | 234,50 | 234,50 |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 8,73 | 8,73 | 8,73 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 79,98 | 79,98 | 79,98 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 474,09 | 474,09 | 474,09 |
1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 268,32 | 268,32 | 268,32 |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 71,71 | 71,71 | 71,71 |
1.3.2 | інші прямі витрати | 196,61 | 196,61 | 196,61 |
1.4 | Загальновиробничі витрати | 312,71 | 312,71 | 312,71 |
2 | Адміністративні витрати | 215,90 | 215,90 | 215,90 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 2815,37 | 3842,91 | 3842,91 |
7 | Витрати на покриття втрат/перерахунок | 272,36 | 594,86 | 469,59 |
8 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.4 | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Вартість теплової енергії за відповідним тарифом | 3087,73 | 4437,77 | 4312,50 |
Структура тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії (з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів) Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства “Лубнитеплоенерго”
Без ПДВ | ||||
№ З/П | Найменування показників | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів |
грн/Гкал | грн/Гкал | грн/Гкал | ||
1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 3041,09 | 0,00 | 4068,63 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 1760,71 | 0,00 | 2788,25 |
1.1.1 | витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельними | 1221,14 | 0,00 | 2248,68 |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 234,50 | 0,00 | 234,50 |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 8,73 | 0,00 | 8,73 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 296,34 | 0,00 | 296,34 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 474,09 | 0,00 | 474,09 |
1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 444,14 | 0,00 | 444,14 |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 243,46 | 0,00 | 243,46 |
1.3.2 | інші прямі витрати | 200,68 | 0,00 | 200,68 |
1.4 | Загальновиробничі витрати | 362,15 | 0,00 | 362,15 |
2 | Адміністративні витрати | 250,03 | 0,00 | 250,03 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 3291,12 | 0,00 | 4318,66 |
7 | Витрати на покриття втрат/перерахунок | 303,42 | 0,00 | 534,61 |
8 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.4 | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Вартість теплової енергії за відповідним тарифом | 3594,54 | 0,00 | 4853,27 |
Структура тарифів на виробництво Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства “Лубнитеплоенерго”
Без ПДВ | ||||
№ З/П | Найменування показників | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів |
грн/Гкал | грн/Гкал | грн/Гкал | ||
1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 1941,15 | 2968,69 | 2968,69 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 1292,58 | 2320,12 | 2320,12 |
1.1.1 | витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельними | 1221,14 | 2248,68 | 2248,68 |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 43,07 | 43,07 | 43,07 |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 271,60 | 271,60 | 271,60 |
1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 137,95 | 137,95 | 137,95 |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 34,34 | 34,34 | 34,34 |
1.3.2 | інші прямі витрати | 103,61 | 103,61 | 103,61 |
1.4 | Загальновиробничі витрати | 239,02 | 239,02 | 239,02 |
2 | Адміністративні витрати | 165,02 | 165,02 | 165,02 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 2106,17 | 3133,71 | 3133,71 |
7 | Витрати на покриття втрат/перерахунок | -9,47 | 124,93 | 13,34 |
8 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.4 | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Вартість виробництва теплової енергії за відповідним тарифом | 2096,70 | 3258,64 | 3147,05 |
Структура тарифів на транспортування теплової енергії (без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів) Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства “Лубнитеплоенерго”
Без ПДВ | ||||
№ З/П | Найменування показників | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів |
грн/Гкал | грн/Гкал | грн/Гкал | ||
1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 482,85 | 482,85 | 482,85 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 248,51 | 248,51 | 248,51 |
1.1.1 | витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельними | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 190,33 | 190,33 | 190,33 |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 50,90 | 50,90 | 50,90 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 83,59 | 83,59 | 83,59 |
1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 96,70 | 96,70 | 96,70 |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 32,09 | 32,09 | 32,09 |
1.3.2 | інші прямі витрати | 64,61 | 64,61 | 64,61 |
1.4 | Загальновиробничі витрати | 54,05 | 54,05 | 54,05 |
2 | Адміністративні витрати | 37,32 | 37,32 | 37,32 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 520,17 | 520,17 | 520,17 |
7 | Витрати на покриття втрат/перерахунок | 281,83 | 469,93 | 456,25 |
8 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.4 | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Вартість теплової енергії за відповідним тарифом | 802,00 | 990,10 | 976,42 |
Структура тарифів на транспортування теплової енергії (з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів) Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства “Лубнитеплоенерго”
Без ПДВ | ||||
№ З/П | Найменування показників | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів |
грн/Гкал | грн/Гкал | грн/Гкал | ||
1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 924,47 | 0,00 | 924,47 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 464,87 | 0,00 | 464,87 |
1.1.1 | витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельними | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 190,33 | 0,00 | 190,33 |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 7,28 | 0,00 | 7,28 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 267,26 | 0,00 | 267,26 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 83,59 | 0,00 | 83,59 |
1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 272,52 | 0,00 | 272,52 |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 203,84 | 0,00 | 203,84 |
1.3.2 | інші прямі витрати | 68,68 | 0,00 | 68,68 |
1.4 | Загальновиробничі витрати | 103,49 | 0,00 | 103,49 |
2 | Адміністративні витрати | 71,45 | 0,00 | 71,45 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 995,92 | 0,00 | 995,92 |
7 | Витрати на покриття втрат/перерахунок | 312,89 | 0,00 | 521,27 |
8 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.4 | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Вартість теплової енергії за відповідним тарифом | 1308,81 | 0,00 | 1517,19 |
Структура тарифів на постачання теплової енергії Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства “Лубнитеплоенерго”
Без ПДВ | ||||
№ З/П | Найменування показників | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів |
грн/Гкал | грн/Гкал | грн/Гкал | ||
1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 175,47 | 175,47 | 175,47 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
1.1.1 | витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельними | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 118,90 | 118,90 | 118,90 |
1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 33,67 | 33,67 | 33,67 |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
1.3.2 | інші прямі витрати | 28,39 | 28,39 | 28,39 |
1.4 | Загальновиробничі витрати | 19,64 | 19,64 | 19,64 |
2 | Адміністративні витрати | 13,56 | 13,56 | 13,56 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 189,03 | 189,03 | 189,03 |
7 | Витрати на покриття втрат/перерахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.4 | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Вартість теплової енергії за відповідним тарифом | 189,03 | 189,03 | 189,03 |
Структура тарифів на послуги з постачання гарячої води, що надаються ОКВПТГ “Лубнитеплоенерго”
№ З/П | Найменування показників | Для потреб населення | Для потреб інших споживачів | ||
без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів | з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів | без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів | з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів | ||
грн/м3 | грн/м3 | грн/м3 | грн/м3 | ||
1 | Собівартість теплової енергії, врахована у встановлених тарифах | 167,21 | 192,67 | 233,44 | 260,21 |
2 | Витрати на придбання води на послуги з постачання гарячої води | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
3 | Повна планова собівартість послуги з постачання гарячої води | 187,19 | 212,65 | 253,42 | 280,19 |
4 | Розрахунковий прибуток, усього, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1 | чистий прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води | 187,19 | 212,65 | 253,42 | 280,19 |
6 | Податок на додану вартість | 37,44 | 42,53 | 50,68 | 56,04 |
7 | Тарифи на послуги з постачання гарячої води з ПДВ | 224,63 | 255,18 | 304,10 | 336,23 |
Структура двоставкових тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії (без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів) по ОКВПТГ “Лубнитеплоенерго”
№ з/п | Найменування показників | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ та організацій | Для потреб інших організацій | |||
тис. грн на рік | грн/Гкал; грн/ Гкал/ год. в місяць | тис. грн на рік | грн/Гкал; грн/ Гкал/ год. в місяць | тис. грн на рік | грн/Гкал; грн/ Гкал/ год. в місяць | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
1 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, тис. Гкал | 40,73 | * | 5,96 | * | 3,69 | * |
2 | Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів, Гкал/год | 28,27 | * | 6,02 | * | 2,80 | * |
Теплова енергія (виробництво, транспортування, постачання), послуга з постачання теплової енергії | |||||||
3 | Повна планова собівартість теплової енергії, у т. ч.: | 125 733,04 | * | 26 431,66 | * | 15 914,98 | * |
умовно-змінна частина двоставкового тарифу | |||||||
3.1. | витрати на паливо | 56 406,65 | * | 15 190,58 | * | 9 413,73 | * |
3.2. | витрати на електроенергію | 9 740,89 | * | 1 424,60 | * | 882,77 | * |
3.3. | Витрати на відшкодування втрат/перерахунок | -437,36 | * | 1 038,32 | * | 178,78 | * |
умовно-постійна частина двоставкового тарифу | |||||||
3.4 | решта витрат вартості теплової енергії | 60 022,86 | * | 8 778,16 | * | 5 439,71 | * |
4. | Плановий прибуток | – | * | – | * | – | * |
5 | Вартість теплової енергії , у т.ч. | 125 733,04 | * | 26 431,66 | * | 15 914,98 | * |
