Відповідно до п. 32 Правил надання послуг з постачання теплової енергії затверджених постановою КМУ від 21.08.2019 року № 830 (далі Правила 830) плата за послугу розраховується виходячи з розміру встановленого тарифу та обсягу спожитої послуги, визначеного та розподіленого відповідно до законодавства.
У разі застосування двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії плата за послугу з постачання теплової енергії визначаються як сума плати, розрахованої виходячи з умовно-змінної частини тарифу (протягом опалювального періоду) та умовно-постійної частини тарифу (протягом року). Розрахунок тарифів здійснюється в цінах і умовах роботи що діяли в квітні 2021 року.
ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» з 01.11.2021 застосовує двоставковий тариф за послугу з постачання теплової енергії, який передбачає дві складові: умовно-змінна (протягом опалювального періоду) та умовна-постійна (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження, протягом року).
• Умовно-змінна частина (грн/Гкал ) з ПДВ – 1685,56;
• Умовно-постійна частина (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) (грн/Гкал/год. в місяць) з ПДВ – 116840,66.
Умовно-змінна частина тарифу відшкодовує витрати на придбання природного газу та електроенергії для виробництва та транспортування теплової енергії. Умовно-постійна передбачає відшкодування витрат підприємства на водопостачання та водовідведення, на придбання матеріалів, комплектуючих, сплату податків і зборів, виплату заробітної плати, виконання планово-попереджувальних робіт, проведення капітального та поточного ремонту мереж та котельного обладнання, діагностику котлів, налагоджувальні роботи обладнання, випробування, повірку вимірювальних приладів та інше.
Нарахування плати за теплову енергію (умовно-змінна частина) проводиться згідно показників лічильника теплової енергії. Місячна абонентська плата (умовно-постійна частина) розраховується з урахуванням теплового навантаження об’єкта теплоспоживання, нараховується з розрахунку на 1м2 площі квартири (Гкал/годину в місяць) та сплачується незалежно від показників лічильників теплової енергії.
Відповідно до Закону України № 2479-ІХ від 29.07.2022 «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», передбачено, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії для потреб населення.
Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства “Лубнитеплоенерго”
| № З/П | Найменування показників | Одиниця виміру | Для потреб населення | |
| 1 | Планована виробнича собівартість теплової енергії, у т.ч.: | грн/Гкал | 1 404,63 | |
| 1.2 | Прямі матеріальні витрати, усього | грн/Гкал | 1 404,63 | |
| 1.2.1 | у т.ч. витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельними | грн/Гкал | 1 321,56 | |
| 1.2.2 | витрати на електроенергію для виробництва та транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 83,07 | |
| Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію, без ПДВ: | грн/Гкал | 1 404,63 | ||
| Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію, з ПДВ: | грн/Гкал | 1 685,56 | ||
| 2 | Планована виробнича собівартість теплової енергії, у т.ч.: | грн/(Гкал в годину) | 75 974,96 | |
| 2.1 | Прямі матеріальні витрати, усього | грн/(Гкал в годину) | 10 838,84 | |
| 2.2.1 | у т.ч. вода та водовідведення | грн/(Гкал в годину) | 944,96 | |
| 2.2.2 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | грн/(Гкал в годину) | 9 893,88 | |
| 2.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн/(Гкал в годину) | 30 529,28 | |
| 2.3 | Інші прямі витрати, у т.ч.: | грн/(Гкал в годину) | 17 361,75 | |
| 2.3.1 | у т.ч. відрахування на соціальні внески | грн/(Гкал в годину) | 6 716,44 | |
| 2.3.2 | амортизаційні відрахування | грн/(Гкал в годину) | 3 434,03 | |
| 2.3.3 | інші прямі витрати, у т.ч. податки та обов’язкові платежі, послуги сторонніх організацій (обслуговування та ремонт обладнання, повірка засобів обліку та вимірювальної техніки, режимно-налагоджувальні роботи, охорона та пожежна безпека тощо) | грн/(Гкал в годину) | 7 211,28 | |
| 2.4 | Загальновиробничі витрати | грн/(Гкал в годину) | 17 245,09 | |
| 2.4.1 | витрати на оплату праці із відрахуваннями на соціальні внески | грн/(Гкал в годину) | 13 031,43 | |
| 2.4.2 | амортизаційні відрахування | грн/(Гкал в годину) | 2 866,91 | |
| 2.4.3 | інші витрати, у т.ч. матеріальні витрати, податки та обов’язкові платежі, послуги сторонніх організацій (обслуговування та ремонт основних засобів загальновиробничого призначення, охорона та пожежна безпека, обслуговування транспортних засобів тощо) | грн/(Гкал в годину) | 1 346,75 | |
| 3 | Адміністративні витрати | грн/(Гкал в годину) | 11 483,15 | |
| 3.1 | витрати на оплату праці із відрахуваннями на соціальні внески | грн/(Гкал в годину) | 8 460,92 | |
| 3.2 | амортизаційні відрахування | грн/(Гкал в годину) | 1 861,40 | |
| 3.3 | інші витрати, у т.ч. матеріальні витрати, податки та обов’язкові платежі, послуги сторонніх організацій (обслуговування та ремонт основних засобів адміністративного призначення, програмне забезпечення, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо) | грн/(Гкал в годину) | 1 160,83 | |
| 4 | Витрати на збут | грн/(Гкал в годину) | 5 117,72 | |
| 5 | Повна планована собівартість теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії | грн/(Гкал в годину) | 92 575,83 | |
| 6 | Витрати на покриття втрат/перерахунок | грн/(Гкал в годину) | 1 418,05 | |
| 7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | грн/(Гкал в годину) | 3 373,34 | |
| 7.1 | податок на прибуток | грн/(Гкал в годину) | 607,20 | |
| 7.4 | інше використання прибутку | грн/(Гкал в годину) | 2 766,14 | |
| Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію, без ПДВ: | грн/(Гкал в годину) | 97 367,22 | ||
| Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію, з ПДВ: | грн/(Гкал в годину) | 116 840,66 | ||
Відповідно до п. 33 Правил 830 крім плати за послугу з постачання теплової енергії, споживач повинен вносити плату за абонентське обслуговування, яка визначається відповідно до планових витрат підприємства і становить 33,74 грн. (у розрахунку на 1 абонента/міс.). плата за абонентське обслуговування визначене в цінах і умовах роботи, що діяли у квітні 2021 року.
| Розрахунок плати за абонентське обслуговування, без урахування витрат на обслуговування вузлів комерційного обліку | на абонента грн./місяць | |
| 1. | Виробнича собівартість, в т.ч | 8,021 |
| 1.1. | Прямі витрати, в т.ч. | 8,021 |
| 1.1.1. | Електроенергія | 0,050 |
| 1.1.2 | Матеріали, запчастини | 0,296 |
| 1.1.3 | Прямі витрати на оплату праці | 4,309 |
| 1.1.4 | Інші прямі витрати, у т.ч. | 3,366 |
| Відрахування | 0,948 | |
| Амортизація | 0,046 | |
| Водопостачання | 0,001 | |
| Водовідведення | 0,001 | |
| Послуги зв’язку | 0,106 | |
| Обслуговування і ремонт оргтехніки | 0,069 | |
| Поштові витрати | 0,005 | |
| Послуги банків по збору платежів | 2,189 | |
| Охорона праці | 0,001 | |
| 2 | Витрати на обслуговування, заміну вузлів комерційного обліку | 20,10 |
| 3 | Плата за абонентське обслуговування з урахуванням витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку в місяць, без ПДВ | 28,12 |
| 4 | Плата за абонентське обслуговування з урахуванням витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку в місяць, з ПДВ | 33,74 |
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019р. № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг» розмір плати за абонентське обслуговування не може перевищувати граничного розміру, встановленого Кабінетом Міністрів України. Граничний розмір плати за абонентське обслуговування з 01.01.2026 року становить 47,19 грн.